Изготавливаем электродвигатели с электротормозом мощностью от 120 вт до 30 квт! Высокое качество, сжатые сроки, большой склад электродвигателей в наличии! Доставка по всей Украине! Гарантия 12 месяцев!
НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИГОТОВЛЯЄ ЕЛЕКТРОДВИГУНИ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГАЛЬМОМ.
Виготовляемо електродвигуни з послідовним підключенням гальма (тоді керувати гальмом окремо не має можливості)
Виготовляемо електродвигуни з незалежним живленням гальма (можно керувати окремо гальмом і електродвигуном)
Виготовляемо електродвигуни з двома гальмами
Виготовляемо електродвигуни з гальмом і з ручкою розгальмування.
Електродвигун з електромагнітним гальмом – це асинхронний електричний двигун із додатковим пристроєм, здатним миттєво уповільнити обертання та фіксовано зупинити електродвигун.
Принцип роботи полягає у загальмовуванні валу ротора за допомогою гальмівного диска. У стані бездіяльності, електродвигун перебуває у загальмованому стані. Гальмівний момент створюється за рахунок натиску пружин на якір, який притискає гальмівний диск і блокує його. При подачі напруги на котушки електромагніту якір притягується, забезпечує вільне обертання валу електродвигуна.
Електродвигуни з гальмом встановлюються на тельферах, талях, мотор – редукторах, фасовочне обладнання, під * ємне обладнання, гільотинах, трубогібах та багато де ще.

| л. двигатель | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | ||
| АИР 56 А, В | 2; 4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
| АИР 63 А, В | 2; 4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
| АИР 71 А, В | 2; 4; 6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
| АИР 80 А | 2; 4; 6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
| АИР 80 В | 2; 4; 6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
| АИР 90 L | 2; 4; 6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
| АИР 100 S | 2; 4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
| АИР 100 L | 2; 4; 6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
| АИР 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
| АИР 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
| АИР 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
| АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
| АИР 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
| АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
| АИР 160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
| АИР 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
| АИР 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
| АИР 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
| АИР 180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.